Onlinezeit
| Bug # | 245 | ||||
| Priorität | 4 (▼ Niedrig) | ||||
| Bereich | Suchtprävention | ||||
| Title | Onlinezeit | ||||
| Beschreibung | Zorg Onlinezeit jedes Users loggen, sofern er dieses Feature aktiviert. 1) Es wird einem angezeigt, wie lange man heute/diese Woche schon auf Zorg war. Man kann dann das Ausmass der Sucht besser einschätzen. 2) Ein Logintime-Begrenzer. Man kann einstellen, pro Tag oder Woche maximal X Stunden auf Zorg eingeloggt sein zu können. Wird diese Zeit überschritten, tritt die Login-Sperre bis zu dem Zeitpunkt in Kraft, an dem keine Restriktionen mehr vorhanden sind. | ||||
| Reported by | Cédi @ | ||||
| Git Commit | |||||
| Assigned to | the architect @ 10.05.2009 18:29 | ||||
| Status | |||||
| |||||
| ||||||
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||
| ||||||
| |||||
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| ||||||||
