unklare zahlen
| Bug # | 377 | ||||
| Priorität | 3 (🔹 Normal) | ||||
| Bereich | Stockbroker | ||||
| Title | unklare zahlen | ||||
| Beschreibung | man weiss (fast) nie, in welcher währung die zahlen auf der page ist. -> Bei jeder zahl ne währung hinten (oder vorne) dran schreiben. ebenso anschreiben, in was für einer währung man den buy/sell - betrag eingeben muss. | ||||
| Reported by | [z]biko @ | ||||
| Git Commit | |||||
| Assigned to | milamber @ 01.10.2004 11:58 | ||||
| Status | Resolved @ | ||||
| 
 | |||||
 
					