Transaktionsliste > Kurs
| Bug # | 409 | ||||
| Priorität | 3 (🔹 Normal) | ||||
| Bereich | Stockbroker | ||||
| Title | Transaktionsliste > Kurs | ||||
| Beschreibung | bei den transaktionen wird immer der aktuelle kurs und nicht der wirkliche transaktionskurs angezeigt. das ist nicht ganz richtig. | ||||
| Reported by | nijk @ | ||||
| Git Commit | |||||
| Assigned to | milamber @ 08.10.2004 18:00 | ||||
| Status | Denied @ | ||||
| |||||
| ||||||
| |||||||
| ||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| ||||||
| |||||||

