asteroidenbegegnungen ist zur sau
| Bug # | 588 | ||||
| Priorität | 3 (🔹 Normal) | ||||
| Bereich | spaceweather | ||||
| Title | asteroidenbegegnungen ist zur sau | ||||
| Beschreibung | - für die allermeisten asteroiden wird als name die distanz genommen - die links zur nasa orbit simulation funktionieren dementsprechend nicht - als distanz werden werte wie ~50m und ~75m angegeben, die wohl eher dem durchmesser zuzuordnen wären, hä - als magnetische grösse wird 0 oder eine jahreszahl angegeben hoila, ein falscher wetterbericht kann böse folgen haben! ich zumindest habe meine geplanten intrasonnensystemaren reisen alle vorübergehend sistiert | ||||
| Reported by | Cédi @ | ||||
| Git Commit | |||||
| Assigned to | the architect @ 10.05.2009 18:30 | ||||
| Status | |||||
