Go
Laufende Spiele
| Weiss | Schwarz | Grösse | Handicap | Runde | |
| Cédi | bert | 19 x 19 | 0 | 142 | zum AuszÀhlen |
| Cédi | Squeezer | 9 x 9 | 3 | 40 | zum AuszÀhlen |
| mauten | Cédi | 13 x 13 | 0 | 39 | zum AuszÀhlen |
| Cédi | bert | 19 x 19 | 0 | 84 | zum Spiel |
| bert | Eva | 9 x 9 | 0 | 41 | zum Spiel |
| bert | Cédi | 19 x 19 | 0 | 33 | zum Spiel |
| Cédi | Klaudermann T. Spargelzack | 13 x 13 | 0 | 30 | zum Spiel |
| domi | hans | 13 x 13 | 2 | 13 | zum Spiel |
| IneX | hans | 9 x 9 | 0 | 10 | zum Spiel |
| Cédi | hans | 9 x 9 | 4 | 9 | zum Spiel |
| bert | hans | 13 x 13 | 0 | 7 | zum Spiel |
| domi | keep3r | 13 x 13 | 0 | 6 | zum Spiel |
| Cédi | keep3r | 9 x 9 | 3 | 5 | zum Spiel |
| bert | lukas | 9 x 9 | 0 | 2 | zum Spiel |
| Cédi | lukas | 9 x 9 | 3 | 1 | zum Spiel |
| Cédi | luusmeitli | 9 x 9 | 4 | -2 | zum Spiel |
